Seleziona la categoria


Gruppi elettrogeni

Minigru

Piattaforme aeree

Codice | Marca | Modello | Altezza calpestio | Altezza di lavoro | Sbraccio di lavoro | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD 14 | GENIE | Z 45/25 J RT | 14,05 m | 16,05 m | 7,52 m | 227 kg | 6,65 m | 2,29 m | 2,13 m | 6.460 kg | ||
AD 16 | JLG | 510 AJ | 15,81 m | 17,81 m | 9,48 m | 230 kg | 7,68 m | 2,34 m | 2,30 m | 7.650 kg | ||
AD 16 | GENIE | Z 51/30 J RT | 15,53 m | 17,53 m | 9,37 m | 227 kg | 7,58 m | 2,29 m | 2,13 m | 7.394 kg | ||
AD 19 | GENIE | Z 62/40 | 18,87 m | 20,87 m | 12,42 m | 227 kg | 9,25 m | 2,49 m | 2,56 m | 10.281 kg | ||
AD 24 | JLG | 800 AJ | 24,46 m | 26,46 m | 15,74 m | 230 kg | 11,12 m | 2,44 m | 3,00 m | 15.600 kg | ||
AD 38 | JLG | 1250 AJP | 38,30 m | 40,30 m | 19,25 m | 230/450 kg | 11,46 m | 2,49/3,81 m | 3,05 m | 21.000 kg | ||
AD 41 | GENIE | ZX 135/70 | 41,15 M | 43,15 M | 18,03 M | 272 KG | 12,93 M | 2,49/5,03 M | 3,09 m | 20.502 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza calpestio | Altezza di lavoro | Sbraccio di lavoro | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE 9 | GENIE | Z 30/20 NRJ | 8,89 m | 10,89 m | 6,25 m | 227 kg | 5,31 m | 1,19 m | 2 m | 6.450 kg | ||
AE 9 | JLG | E 300 AJP | 8,97 m | 10,97 m | 6,12 m | 230 kg | 5,74 m | 1,22 m | 2,01 m | 7.100 kg | ||
AE 10 PLUS | MANITOU | 120 AETJ C 3D | 9,95 M | 11,95 M | 7,00 M | 200 KG | 5,48 M | 1,20 M | 1,99 M | 6660 KG | ||
AE 10 | GENIE | Z 33/18 | 10 m | 12 m | 5,57 m | 200 kg | 4,17 m | 1,50 m | 1,98 m | 3.665 kg | ||
AE 11 | GENIE | Z 34/22 N | 10,52 m | 12,52 m | 6,78 m | 227 kg | 4,19 m | 1,47 m | 2 m | 5.171 kg | ||
AE 12 | GENIE | Z 40/23 N RJ | 12,32 m | 14,32 m | 6,91 m | 227 kg | 6,53 m | 1,50 m | 1,98 m | 6.940 kg | ||
AE 12 | JLG | E 400 AJPN | 12,19 m | 14,19 m | 6,83 m | 230 kg | 6,71 m | 1,50 m | 1,97 m | 6.850 kg | ||
AE 13 PLUS | MANITOU | 150 AETJ C 3D | 13 m | 15 m | 7,60 m | 200 kg | 6,05 m | 1,50 m | 1,97 m | 6.700 kg | ||
AE 14 | JLG | E 450 AJ | 13,72 m | 15,72 m | 7,89 m | 230 kg | 6,45 m | 1,75 m | 2,01 m | 6.670 kg | ||
AE 14 | GENIE | Z 45/25 J DC | 13,94 m | 15,94 m | 7,65 m | 227 kg | 6,83 m | 1,79 m | 2 m | 7.394 kg | ||
AE 15 | MANITOU | 170 AETJ-L | 14,90 M | 16,90 M | 9,40 M | 200 KG | 6,48 M | 1,75 M | 1,97 M | 6910 KG | ||
AE 15.5 | IMER | IT 150 E | 15,60 m | 17,60 m | 10 M | 220 kg | 7,21 m | 1,79 m | 2,15 m | 7.900 kg | ||
AE 18 H | GENIE | Z 60/37 FE | 18,16 M | 20,16 M | 11,15 M | 227 KG | 8,15 M | 2,49 M | 2,54M | 7.756 KG |
Codice | Marca | Modello | Altezza calpestio | Altezza di lavoro | Sbraccio di lavoro | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Patente tipo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 16 T | PAGLIERO | MT 182 EX | 16,20 m | 18,20 m | 10,20 / 13,30 m | 200 / 80kg | 6,65 m | 2,25 m | 2,82 m | B | ||
AC 17 | PAGLIERO | HX 195 | 17,65 m | 19,65 m | 9,45 m | 200 kg | 6,79 m | 2,22 m | 2,55 m | B | ||
AC 18 CH | OIL & STEEL | SNAKE 2010 H PLUS | 18 m | 20 m | 10 m | 250 / 120 kg | 5,90 m | 2,10 m | 2,60 m | B | ||
AC 19 JH.3 | CTE | ZED 21.3 JH | 18,6 m | 20,6 m | 6.90/ 9,6 m | 250 kg | 6,80 m | 2,63 m | 2,8 m | B | ||
AC 19 JCH | CTE | ZED 21 JH | 18,8 m | 20,8 m | 10 m | 300 kg | 6,80 m | 2,20 m | 2,85 m | B | ||
AC 19 JH.2 | CTE | ZED 21.2 JH | 19 m | 21 m | 9 m | 280 kg | 6,88 m | 2,20 m | 2,85 m | B | ||
AC 23 | CTE | 25 HV | 22,60 m | 24,60 m | 10,50 / 11,50 m | 250 / 100 kg | 6,90 m | 2,25 m | 2,88 m | B | ||
AC 25 EX | PAGLIERO | MX 270 EX | 25,20 m | 27,20 m | 13,30 m | 225 kg | 7,99 m | 2,40 m | 2,91 m | C | ||
AC 27 | PAGLIERO | MX 290 EX | 27,30 m | 29,30 m | 13,20 / 14,90 m | 225 / 120 kg | 7,94 m | 2,20 m | 2,95 m | C |
Codice | Marca | Modello | Altezza di sollevamento | Sbraccio orizzontale | Portata massima | Portata a massima altezza | Portata a massimo sbraccio | Lunghezza macchina a riposo | Larghezza macchina stabilizzata | Altezza macchina a riposo | Larghezza macchina a riposo | Peso | Lunghezza cassone interno | Larghezza cassone interno | Patente tipo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG 10 | FASSI | F32A.0.23 F28B.23 | 10,50 m | 8,05 m | 995 kg | 220 kg | 220 kg | 5,60 m | 3,30 m | 2,26 m | 2,37 m | 2.750 kg | 3,24 m | 2,00 m | B | ||
ACF | FORD | FURGONE CASSONE FISSO | / | / | N/D | / | / | 6,23 m | / | 2,30 m | 2,50 m | 3.500 kg | 3,47 m | 2,20 m | B | ||
ACR | FORD | FURGONE RIBALTABILE | / | / | N/D | / | / | 5,77 M | / | 2,40 M | 2,50 m | 3.500 KG | 3,20 m | 2,20 m | B | ||
ADCF | FORD | FURGONE DOPPIA CABINA CASSONE FISSO | / | / | N/D | / | / | 6,56 m | / | 2,34 M | 2,50 m | 3.500 kg | 2,80 m | 2,10 m | B | ||
AFC | FORD | FURGONE CHIUSO | / | / | / | / | / | 5,54 m | / | 2,55 m | 2,50 m | 3.500 kg | 3,05 m | 1,79 m | B | ||
AFP | Ford | FURGONE CHIUSO 6-9 POSTI | / | / | N/D | / | / | 4,97 m | / | 2,00 m | 2,27 m | 2740 kg | / | / | B |
Codice | Marca | Altezza massima di sollevamento | Portata nominale | Altezza macchina a riposo | Lunghezza macchina a riposo | Larghezza macchina a riposo | Peso operativo macchina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 15/4,5 | CESAB | 4,50 m | 1.500 kg | 2,06 m | 2,90 m | 1,05 m | 3.044 kg | ||
CE 16/4,75 | DOOSAN | 4,75 m | 1.600 kg | 2,15 m | 3,40 m | 1,09 m | 3.189 kg | ||
CE 20/5,00 | DOOSAN | 5,00 m | 2.000 kg | 2,25 m | 3,4 m | 1,12 m | 3.461 kg | ||
CE 20/5,50 | YALE | 5,50 m | 2.000 kg | 2,65 m | 3.28 m | 1,12 m | 3650 kg | ||
CE 20/5,50 | DOOSAN | 5,50 m | 2.000 kg | 2,48 m | 3,40 m | 1,16 m | 3.461 kg | ||
CE 20/5,60 | CESAB | 5,60 m | 2.000 kg | 2,46 m | 3,18 m | 1,10 m | 3.427 kg | ||
CE 20/6,10 | YALE | 6,10 m | 2.000 kg | 2,65 m | 3,29 m | 1,15 m | 3670 kg | ||
CE 35/5,20 | DOOSAN | 5,20 m | 3.500 kg | 2,51 m | 3,9 m | 1,25 m | 5.750 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza massima di sollevamento | Portata nominale | Altezza macchina a riposo | Lunghezza macchina a riposo | Larghezza macchina a riposo | Peso operativo macchina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET 14/4,19 | DOOSAN | LEDS14 | 4,10 m | 1.400 kg | 1,90 m | 2,12 m | 0,79 m | 1.460 kg | ||
CET 14/4,15 | BT | SW140 | 4,15 m | 1.400 kg | 1,98 m | 1,95 m | 0,77 m | 929 kg | ||
CET 14/4,30 | CATERPILLAR | NSP 14 N 2 | 4,30 m | 1.400 kg | 2,02 m | 1,90 m | 0,80 m | 1.220 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza di sollevamento forche basso | Altezza di sollevamento forche alto | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM 6 | GENIE | SLA 20 | 5,94 m | 6,46 m | 363 kg | 0,74 m | 0,80 m | 1,99 m | 184 kg | ||
EM 7 | GENIE | SLA 25 | 7,42 m | 7,94 m | 295 kg | 0,79 m | 0,80 m | 1,99 m | 204 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza calpestio | Altezza di lavoro | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 09 | GENIE | AWP 30 S | 9 m | 11 m | 159 kg | 1,35 m | 0,74 m | 1,88 m | 352 kg |
Marca | Modello | Potenza servizio massima | Potenza servizio continuo | Tensione | Frequenza | Carburante | Pressione acustica a 7m Db (A) | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso (a secco) Kg | Capacità serbatoio l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac | S 8000 MONOFASE | 6,4 kW - 7,2 kVA | 5,5 kW - 6,0 kVA | 230 | 50 | BENZINA | 69 | 840 | 615 | 753 | 73 | 26,5 | ||
Pramac | GBW 22 Y MCP | 15,2 kW - 19,0 kVA | 14,4 kW - 18,1 kVA | 400 | 50 | DIESEL | 64 | 1.645 | 870 | 1.072 | 560 | 51 | ||
Pramac | GSW 30 Y MCP | 26,0 kW - 32,5 kVA | 24,4 kW - 30,5 kVA | 400 | 50 | DIESEL | 66 | 2.000 | 920 | 1.310 | 773 | 68 | ||
Pramac | GSW 45 Y MCP | 36,7 kW - 45,9 kVA | 34,8 kW - 43,5 kVA | 400 | 50 | DIESEL | 66 | 2.000 | 920 | 1.310 | 839 | 68 | ||
Pramac | GSW 65 P MCP | 53,2 kW - 66,9 kVA | 48,6 kW - 60,7 kVA | 400 | 50 | DIESEL | 67 | 2.285 | 920 | 1.465 | 1.085 | 209 | ||
Pramac | GSW 110 P MCP | 91,7 kW - 114,7 kVA | 83,1 kW - 103,8 kVA | 400 | 50 | DIESEL | 67 | 2.400 | 1.000 | 1.530 | 1.400 | 209 |
Codice | Marca | Modello | Altezza di sollevamento | Sbraccio orizzontale | Portata massima | Portata a massima altezza | Portata a massimo sbraccio | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG 8,5 | JEKKO | SPX424 CDH.0104 | 8,5/ 9,2 / 13,85 m | 7,6 / 8,3 / 11,8 m | 2.400 kg | 1.000 / 800 / 300 kg | 400 / 300 / 110 kg | 3,15 m | 0,78 m | 1,95 m | 2.300 kg | ||
MG 10,17 | JEKKO | SPX532 CDH | 12,1/17,3 m | 9,7/14,8 m | 3.200 kg | 460/1450 kg | 100/500 kg | 3.505/3.255 mm | 1.050/770 mm | 2.070/ 1.960 mm | 2.350 kg | ||
MG 12,18 | JEKKO | SPX527CDH | 12,10 m / 18,3 M | 11,2 m / 10,7 M | 2.700 kg | 1.000 / 500 kg | 250 / 190 kg | 4,15 m | 1,10 m | 1,96 m | 3.600 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza calpestio | Altezza di lavoro | Sbraccio di lavoro | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 12 | HINOWA | GOLDLIFT 14.70 IIIS | 10,6 / 12 m | 12,6 / 14 m | 5,60 / 6,80 m | 200 / 120 kg | 4,06 m | 0,78 m | 1,98 m | 1.700 kg | ||
RG 13 | HINOWA | LIGHTLIFT 15.70 IIIS | 13,70 m | 15,70 m | 6,50 m | 230 kg | 4,02 m | 0,75 m | 2 m | 1.950 kg | ||
RG 15 | HINOWA | LIGHTLIFT 17.75 XL IIIS | 15 m | 17,06 m | 7,50 m | 230 kg | 4,52 m | 0,78 m | 2 m | 2.230 kg | ||
RG 18 | HINOWA | LIGHTLIFT 20.10 IIIS | 18 m | 20 m | 9,7 m | 230 kg | 5,02 m | 0,79 m | 1,99 m | 2.880 kg | ||
RG 21 | HINOWA | LIGHTLIFT 23.12 IIIS | 19,78 / 21,78 m | 21,78 / 23,20 m | 10,2 / 11,40 m | 200 / 120 kg | 6 m | 0,99 m | 1,99 m | 2.990 kg | ||
RG 24 | HINOWA | LIGHTLIFT 26.14 IIIS | 23,70 m | 25,70 m | 13,75 m | 230 kg | 6,35 m | 0,99 m | 2 m | 4.365 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza di sollevamento | Sbraccio orizzontale | Portata massima | Lunghezza macchina alla piastra | Larghezza macchina | Altezza macchina | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STF 5 | MANITOU | MVT 625 T | 5,85 m | 3,40 m | 2.500 kg | 3,89 m | 1,82 m | 1,92 m | 4.710 kg | ||
STF 6 | MERLO | P 27.6 PLUS | 6,10 m | 3,50 m | 2.700 kg | 3,91 m | 1,84 m | 1,92 m | 4.900 kg | ||
STF 8 | MERLO | P 28.8 L PLUS | 8,20 m | 5,30 m | 2.800 kg | 4,26 m | 2,00 m | 2,00 m | 6.400 kg | ||
STF 10 | MANITOU | MHT 1076 LT | 9,60 m | 5,70 m | 7.600 kg | 5,87 m | 2,44 m | 2,57 m | 10.990 kg | ||
STF 13 | MERLO | P 38.13 | 12,6 m | 8,70 m | 3.800 kg | 5,24 m | 2,22 m | 2,44 m | 8.650 kg | ||
STF 17 | MERLO | P 40.17 | 16,7 m | 12,5 m | 4.000 kg | 5,8 m | 2,40 m | 2,51 m | 10.350 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza di sollevamento | Sbraccio orizzontale | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Ingombro stabilizzata lungh. x largh. | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR 18 | MANITOU | MRT 1840 EASY | 17,90 m | 15,10 m | 4.000 kg | 5,54 m | 2,40 m | 2,97 m | 4,00x3,99 m | 13.300 kg | ||
STR 21 | MANITOU | MRT 2150 P | 20,60 m | 18,10 m | 5.000 kg | 6,78 m | 2,43 m | 3,05 m | 4,55x5,10 m | 16.410 kg | ||
STR 25 | MANITOU | MRT 2550 P | 24,70 m | 21,40 m | 4.999 kg | 7,84 m | 2,49 m | 3,05 m | 5,35x5,55 m | 18.900 kg | ||
STR 26 | MAGNI | RHT 5,26 S | 25,78 m | 21,90 m | 5.000 kg | 8,99 m | 2,50 m | 3,05 m | 5,56x6,03 m | 19.400 kg | ||
STR 30 | MANITOU | MRT 3050 P | 29,50 m | 25,80 m | 4.999 kg | 7,82 m | 2,49 M | 3,05 M | 6,25 M X 6,25 M | 21.810 KG | ||
STR 30 | MAGNI | RHT 5,30 | 29,90 m | 25,85 m | 5.000 kg | 8,95 m | 2,50 m | 3,05 m | 5,79x4,00 m | 21.060 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza calpestio | Altezza di lavoro | Sbraccio di lavoro | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC 10 | Almac | Jibbi 1250 Evo | 10,2 M | 12,2 M | 8,0 M massimo | 230 KG | 4,10 M | 1,95 M | 2,00 M | 2.850 KG | ||
TD 20 | JLG | 660 SJ | 20,12 m | 22,12 m | 17,30 m | 230 kg | 10,31 m | 2,44 m | 2,56 m | 13.115 kg | ||
TD 26 | JLG | 860 SJ | 26,21 m | 28,21 m | 22,82 m | 230 kg | 12,19 m | 2,49 m | 3,05 m | 16.490 kg | ||
TD 41 | JLG | 1350 SJP | 41,30 m | 43,30 m | 24,38 m | 230 / 450 kg | 11,86 m | 2,49 / 3,80 m | 3,05 m | 20.400 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza calpestio | Altezza di lavoro | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Altezza macchina a parapetti abbassati | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC 08 | ALMAC | BIBI 1090 BL EV | 8 m | 10 m | 300 kg | 2,26 m | 1,64 m | 2,61 m | 2,05 m | 2.830 kg | ||
VD 10 S | HAULOTTE | COMPACT 12 DX | 10,6 M | 12,06 m | 450 kg | 3,17 m | 1,78 m | 2,56 m | 1,70 m | 4.110 kg | ||
VD 12 | GENIE | GS 4069 RT | 12,12 m | 14,12 m | 363 kg | 3,12 m | 1,6 m | 2,74 m | 2,08 m | 4.744 kg | ||
VD 16 | GENIE | GS 5390 RT | 15,95 m | 17,95 m | 680 kg | 4,88 m | 2,29 m | 3,15 m | 2,03 m | 7.639 kg | ||
VD 24 | JLG | 245-25 | 24,50 m | 26,50 m | 750 kg | 5,78 m | 2,50 m | 4,24 m | 3,24 m | 16.300 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza calpestio | Altezza di lavoro | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Altezza macchina a parapetti abbassati | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE 3 S | JLG | 1230 ES | 3,66 m | 5,66 m | 230 kg | 1,36 m | 0,76 m | 1,66 m | N/DISP | 790 kg | ||
VE 4 S | IMER | IT 4680 | 4,5 m | 6,5 m | 270 kg | 1,83 m | 0,80 m | 1,98 m | 1,55 m | 1.265 kg | ||
VE 4 S | IMER | IM 4680 | 4,5 m | 6,5 m | 230 kg | 1,85 | 0,87 m | 1,99 m | 1,6 m | 1.000 kg | ||
VE 4 SJ | JLG | ES 1530L | 4,50 /3,00 m | 6,50 / 5,00 m | 227 kg | 1,47 m | 0,76 m | 1,90 m | 880 kg | |||
VE 6 S | GENIE | GS 1930 | 5,79 m | 7,79 m | 227 kg | 1,83 m | 0,76 m | 2,11 m | 1,75 m | 1.498 kg | ||
VE 6 S | JLG | 6 RS | 5,79 m | 7,79 m | 230 kg | 2,07 m | 0,81 m | 2,15 m | 1,76 m | 1.565 kg | ||
VE 7 S | IMER | IT 7380 | 7,30 m | 9,30 m | 200 kg | 1,83 m | 0,79 m | 2,19 m | 1,76 m | 1.780 | ||
VE 7 S | IMER | IM 7380 | 7,30 m | 9,30 m | 200 kg | 1,85 m | 0,80 m | 2,2 m | 1,08 m | 1.700 kg | ||
VE 8 S | GENIE | GS 2632 | 7,8 m | 9,8 m | 227 kg | 2,44 m | 0,81 m | 2,26 m | 1,91 m | 1.956 kg | ||
VE 8 | GENIE | GS 2646 | 7,80 m | 9,80 m | 454 kg | 2,41 m | 1,17 m | 2,26 m | 1,68 m | 2.447 kg | ||
VE 10 | GENIE | GS 3246 | 9,50 m | 11,50 m | 318 kg | 2,41 m | 1,17 m | 2,39 m | 1,80 m | 2.812 kg | ||
VE 10 | JLG | 10 RS | 9,75 m | 11,75 m | 320 kg | 2,41 m | 1,24 m | 2,5 m | 1,97 m | 2.750 k | ||
VE 10 S | IMER | IT 10090 | 10,02 m | 12,02 m | 300 kg | 2,52 m | 0,89 m | 2,41 m | 1,98 m | 3.080 kg | ||
VE 12 | GENIE | GS 4047 | 11,70 m | 13,70 m | 350 kg | 2,44 m | 1,19 m | 2,54 m | 1,88 m | 3.221 kg | ||
VE 12 S | IMER | IM 12090 | 11,90 m | 13,90 m | 220 kg | 2,47 m | 0,90 m | 2,62 m | 2,12 m | 3000 kg | ||
VE 12 | IMER | IT 12122 | 11,9 m | 13,9 m | 350 kg | 2,47 m | 1,24 m | 2,55 m | 2,11 m | 3.085 kg | ||
VE 12 STB | GENIE | GS 4069 DC STB | 12,20 m | 14,20 m | 363 kg | 3,12 m | 1,8 m | 2,75 m | 2,08 m | 4.810 kg | ||
VE 12 XL STB | JLG | 4069 LE | 12,19 m | 14,19 m | 360 kg | 3,66 m | 1,76 m | 2,83 m | 2,04 m | 5.700 kg | ||
VE 13 XL | IMER | IM 13180 E | 12,8 M | 14,8 m | 400 kg | 3,28 m | 1,80 m | 2,95 m | 2,06 m | 4750 kg | ||
VE 14 | IMER | IM 14122 | 13,90 m | 15,90 m | 250 kg | 2,47 m | 1,22 m | 2,75 m | 2,24 m | 3000 kg | ||
VE 17 | IMER | IT 17210 | 17 m | 19 m | 540 kg | 3,93 m | 2,10 m | 3,22 m | 2,58 m | 8.900 kg | ||
VE 17 | IMER | IT 17220 | 17 M | 19 M | 540 KG | 3,92 M | 2,20 M | 3,20 M | 2,40 M | 8,600 KG | ||
VE 20 | HOLLAND LIFT | HL 220 E 12 | 19,7 m | 21,7 m | 500 kg | 3,74 m | 1,20 m | 3,74 m | 3,01 m | 9.220 kg |
Codice | Marca | Modello | Altezza calpestio | Altezza di lavoro | Sbraccio di lavoro | Portata massima | Lunghezza macchina | Larghezza macchina | Altezza macchina | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEC 6 | JLG | TOUCAN 8 E | 6,15 m | 8,20 m | 2,39 m | 200 kg | 2,09 m | 0,99 m | 1,99 m | 2.100 kg | ||
VEC 8 | JLG | TOUCAN 10 E | 8,10 m | 10,10 m | 3,08 m | 200 kg | 2,82 m | 0,99 m | 1,99 m | 2.990 kg | ||
VEC 11 | JLG | TOUCAN 12 E PLUS | 10,65 m | 12,65 m | 6,05 m | 200 kg | 3,65 m | 1,20 m | 1,99 m | 4.900 kg |
MG 10,17
JEKKO
SPX532 CDH
12,1/17,3 m
9,7/14,8 m
3.200 kg
460/1450 kg
100/500 kg
3.505/3.255 mm
1.050/770 mm
2.070/ 1.960 mm
2.350 kg
VE 4 SJ
JLG
ES 1530L
4,50 / 3,00 m
6,50 / 5,00 m
227 kg
1,47 m
0,76 m
1,90 m
880 kg
TC 10
Almac
JIBBI 1250 EVO
12,2 M
10,2 M
4,10 M
3,5 M
1,17 M
AFP
Ford
Transit custom combi L1H1
2.0 Ford EcoBlue Euro 6
6-9
B
4,97 m
2,27 m
2,00 m
ACF
FORD
FURGONE CHIUSO
3,30 m
B
3
5,54 m
2,50 m
2,55 m
3,05 m
1,79 m
1,89 m
ADCF
FORD
FURGONE DOPPIA CABINA CASSONE FISSO
3.500 kg
B
3,95 m
6,56 m
2,50 m
2,34 m
2,80 m
2,10 m
ACF
FORD
FURGONE CASSONE FISSO
N/D
B
3,95 M
6,23 m
2,50 m
2,30 m
3,47 m
2,20 m
AE 13 PLUS
MANITOU
150 AETJ C 3D
13 m
15 m
7,60 m
200 kg
6,05 m
1,50 m
1,97 m
6.700 kg
ACR
FORD
FURGONE RIBALTABILE
N/D
B
3,95 m
5,77 m
2,50 m
2,40 m
3,20 m
2,20 m
AE 10 PLUS
MANITOU
120 AETJ C 3D
9,95 m
11,95 m
7,00 ,
200 kg
5,48 m
1,20 m
1,99 m
6660 kg
VE 13 XL
IMER
IM 13180 E
12,8 m
14,8 m
400 (500) kg
3,28 m
1,80 m
2,95 m
2,06 m
4750 kg
VD 10 S
HAULOTTE
COMPACT 12 DX
10,06 m
12,06 m
450 kg
3,17 m
1,78 m
2,56 m
1,70 m
4.110 kg
AE 18 H
GENIE
Z 60/37 FE
18,16 m
20,16 m
11,15 m
227 kg
8,15 m
2,49 m
2,54 m
7.756 kg
STR 30
MANITOU
MRT 3050 P
29,50 m
25,80 m
4.999 kg
7,82 m
2,49 m
3,05 m
21.810 kg
AD 41
GENIE
ZX 135/70
41,15 M
43,15 M
18,03 M
272 KG
12,93 M
2,49/5,03 M
3,09 m
20.502 kg
VE 17
IMER
IT 17220
17 m
19 m
540 kg
3,92 m
2,20 m
3,20 m
2,40 m
8.600 kg
AE 15
MANITOU
170 AETJ-L
14,90 m
16,90 m
9,40 m
200 kg
6.48 m
1,75 m
1,97 m
6.910 kg
AD 38
JLG
1250 AJP
38,30 m
40,30 m
19,25 m
230/450 kg
11,46 m
2,46/3,81 m
3,05 m
21.000 kg
AD 24
JLG
800 AJ
24,46 m
26,46 m
15,74 m
230 kg
11,12 m
2,44 m
3 m
15.600 kg
AD 19
GENIE
Z 62/40
18,87 m
20,87 m
12,42 m
227 kg
9,25 m
2,49 m
2,56 m
10.281 kg
AD 16
JLG
510 AJ
15,81 m
17,81 m
9,48 m
230 kg
7,68 m
2,34 m
2,30 m
7.650 kg
AD 16
GENIE
Z 51/30 J RT
15,53 m
17,53 m
9,37 m
227 kg
7,58 m
2,29 m
2,13 m
7.394 kg
AD 14
GENIE
Z 45/25 J RT
14,05 m
16,05 m
7,52 m
227 kg
6,65 m
2,29 m
2,13 m
6460 kg
AE 11
GENIE
Z 34/22 N
10,52 m
12,52 m
6,78 m
227 kg
4,19 m
1,47 m
2 m
5.171 kg
VE 14
IMER
IM 14122
13,90 m
15,90 m
250 kg
2,47 m
1,22 m
2,75 m
2,24 m
3.000 kg
VE 12 S
IMER
IM 12090
11,90 m
13,90 m
220 kg
2,47 m
0,90 m
2,62 m
2,12 m
3.000 kg
VEC 11
JLG
TOUCAN 12 E PLUS
10,65 m
12,65 m
6,05 m
200 kg
3,65 m
1,20 m
1,99 m
4.900 kg
VEC 8
JLG
TOUCAN 10 E
8,10 m
10,10 m
3,08 m
200 kg
2,09 m
0,99 m
1,99 m
2.990 kg
VEC 6
JLG
TOUCAN 8 E
6,15 m
8,15 m
2,39 m
200 kg
2,09 m
0,99 m
1,99 m
2.100 kg
AE 15.5
IMER
IT 150 E
15,60 m
17,60 m
10 m
220 kg
7,21 m
1,79 m
2,15 m
7.900 kg
AE 14
JLG
E 450 AJ
13,72 m
15,72 m
7,88 m
230 kg
6,45 m
1,45 m
2,01 m
6.670 kg
AE 14
GENIE
Z 45/25 J DC
13,94 m
15,94 m
7,65 m
227 kg
6,83 m
1,79 m
2 m
7.344 kg
AE 12
JLG
E 400 AJPN
12,19 m
14,19 m
6,83 m
230 kg
6,71 m
1,50 m
1,97m
6.850 kg
AE 12
GENIE
Z 40/23 N RJ
12,32 m
14,32 m
6,91 m
277 kg
6,53 m
1,50 m
1,98 m
6.940 kg
AE 10
GENIE
Z 33/18
10 m
12 m
5,57 m
200 kg
4,17 m
1,50 m
1,98 m
3.665 kg
AE 9
JLG
E 300 AJP
8,97 m
10,97 m
6,13 m
230 kg
5,74 m
1,22 m
2,01 m
7052 kg
AE 9
GENIE
Z 30/20 NRJ
8,89 m
10,89 m
